組合名 サンデック協同組合
この規定は、外国人に技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要事項について、規定として定めるものです。
令和5年06月01日
代表者 サンデック協同組合
代表理事 上田 敏憲
参考様式第2-16号(別記様式第11号、第12号及び第16号関係) (日本産業規格A列4)
R6.7.1時点
1 農業関係(2職種6作業)
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 耕種農業 | 施設園芸 | |
| 1-1-2 | 畑作・野菜 | ||
| 1-1-3 | 果樹 | ||
| 1-2-1 | 畜産農業 | 養豚 | |
| 1-2-2 | 養鶏 | ||
| 1-2-3 | 酪農 |
2 漁業関係(2職種10作業)
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | |
| 2-1-2 | 延縄漁業 | ||
| 2-1-3 | いか釣り漁業 | ||
| 2-1-4 | まき網漁業 | ||
| 2-1-5 | ひき網漁業 | ||
| 2-1-6 | 刺し網漁業 | ||
| 2-1-7 | 定置網漁業 | ||
| 2-1-8 | かに・えびかご漁業 | ||
| 2-1-9 | 棒受網漁業 | ||
| 2-2-1 | 養殖業 | ほたてがい・まがき養殖作業 |
3 建設関係(22職種33作業)
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 3-1-1 | さく井 | パーカッション式さく井工事 | |
| 3-1-2 | ロータリー式さく井工事 | ||
| 3-2-1 | 建築板金 | ダクト板金 | |
| 3-2-2 | 内外装板金 | ||
| 3-3-1 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | |
| 3-4-1 | 建具製作 | 木製建具手加工 | |
| 3-5-1 | 建築大工 | 大工工事 | |
| 3-6-1 | 型枠施工 | 型枠工事 | |
| 3-7-1 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て | |
| 3-8-1 | とび | とび | |
| 3-9-1 | 石材施工 | 石材加工 | |
| 3-9-2 | 石張り | ||
| 3-10-1 | タイル張り | タイル張り | |
| 3-11-1 | かわらぶき | かわらぶき | |
| 3-12-1 | 左官 | 左官 | |
| 3-13-1 | 配管 | 建築配管 | |
| 3-13-2 | プラント配管 | ||
| 3-14-1 | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | |
| 3-15-1 | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | |
| 3-15-2 | カーペット系床仕上げ工事 | ||
| 3-15-3 | 鋼製下地工事 | ||
| 3-15-4 | ボード仕上げ工事 | ||
| 3-15-5 | カーテン工事 | ||
| 3-16-1 | サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | |
| 3-17-1 | 防水施工 | シーリング防水工事 | |
| 3-18-1 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | |
| 3-19-1 | ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | |
| 3-20-1 | 表装 | 壁装 | |
| 3-21-1 | 建設機械施工 | 押土・整地 | |
| 3-21-2 | 積込み | ||
| 3-21-3 | 掘削 | ||
| 3-21-4 | 締固め | ||
| 3-22-1 | 築炉 | 築炉 |
4 食品製造関係(11職種18作業)
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 缶詰巻締 | 缶詰巻締 | |
| 4-2-1 | 食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | |
| 4-3-1 | 加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | |
| 4-3-2 | 加熱乾製品製造 | ||
| 4-3-3 | 調味加工品製造 | ||
| 4-3-4 | くん製品製造 | ||
| 4-4-1 | 非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | |
| 4-4-2 | 乾製品製造 | ||
| 4-4-3 | 発酵食品製造 | ||
| 4-4-4 | 調理加工品製造 | ||
| 4-4-5 | 生食用加工品製造 | ||
| 4-5-1 | 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | |
| 4-6-1 | 牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | |
| 4-7-1 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | |
| 4-8-1 | パン製造 | パン製造 | |
| 4-9-1 | そう菜製造業 | そう菜加工 | |
| 4-10-1 | 農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 | |
| 4-11-1 | 医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造 |
5 繊維・衣服関係(13職種22作業)
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 紡績運転 | 前紡工程 | |
| 5-1-2 | 精紡工程 | ||
| 5-1-3 | 巻糸工程 | ||
| 5-1-4 | 合ねん糸工程 | レ | |
| 5-2-1 | 織布運転 | 準備工程 | |
| 5-2-2 | 製織工程 | レ | |
| 5-2-3 | 仕上工程 | ||
| 5-3-1 | 染色 | 糸浸染 | |
| 5-3-2 | 織物・ニット浸染 | ||
| 5-4-1 | ニット製品製造 | 靴下製造 | |
| 5-4-2 | 丸編みニット製造 | ||
| 5-5-1 | たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造 | |
| 5-6-1 | 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | |
| 5-7-1 | 紳士服製造 | 紳士既製服製造 | |
| 5-8-1 | 下着類製造 | 下着類製造 | |
| 5-9-1 | 寝具製作 | 寝具製作 | |
| 5-10-1 | カーペット製造 | 織じゅうたん製造 | |
| 5-10-2 | タフテッドカーペット製造 | ||
| 5-10-3 | ニードルパンチカーペット製造 | ||
| 5-11-1 | 帆布製品製造 | 帆布製品製造 | |
| 5-12-1 | 布はく縫製 | ワイシャツ製造 | |
| 5-13-1 | 座席シート縫製 | 自動車シート縫製 |
6 機械・金属関係(15職種29作業)
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 6-1-1 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | |
| 6-1-2 | 非鉄金属鋳物鋳造 | ||
| 6-2-1 | 鍛造 | ハンマ型鍛造 | |
| 6-2-2 | プレス型鍛造 | ||
| 6-3-1 | ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | |
| 6-3-2 | コールドチャンバダイカスト | ||
| 6-4-1 | 機械加工 | 普通旋盤 | レ |
| 6-4-2 | フライス盤 | レ | |
| 6-4-3 | 数値制御旋盤 | レ | |
| 6-4-4 | マシニングセンタ | レ | |
| 6-5-1 | 金属プレス加工 | 金属プレス | レ |
| 6-6-1 | 鉄工 | 構造物鉄工 | レ |
| 6-7-1 | 工場板金 | 機械板金 | |
| 6-8-1 | めっき | 電気めっき | |
| 6-8-2 | 溶融亜鉛めっき | ||
| 6-9-1 | アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | |
| 6-10-1 | 仕上げ | 治工具仕上げ | |
| 6-10-2 | 金型仕上げ | ||
| 6-10-3 | 機械組立仕上げ | ||
| 6-11-1 | 機械検査 | 機械検査 | |
| 6-12-1 | 機械保全 | 機械系保全 | |
| 6-13-1 | 電子機器組立て | 電子機器組立て | |
| 6-14-1 | 電気機器組立て | 回転電機組立て | |
| 6-14-2 | 変圧器組立て | ||
| 6-14-3 | 配電盤・制御盤組立て | ||
| 6-14-4 | 開閉制御器具組立て | ||
| 6-14-5 | 回転電機巻線製作 | ||
| 6-15-1 | プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | |
| 6-15-2 | プリント配線板製造 |
7 その他(20職種38作業)
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 7-1-1 | 家具製作 | 家具手加工 | |
| 7-2-1 | 印刷 | オフセット印刷 | |
| 7-2-2 | グラビア印刷 | ||
| 7-3-1 | 製本 | 製本 | |
| 7-4-1 | プラスチック成形 | 圧縮成形 | |
| 7-4-2 | 射出成形 | レ | |
| 7-4-3 | インフレーション成形 | ||
| 7-4-4 | ブロー成形 | レ | |
| 7-5-1 | 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | レ |
| 7-6-1 | 塗装 | 建築塗装 | レ |
| 7-6-2 | 金属塗装 | レ | |
| 7-6-3 | 鋼橋塗装 | ||
| 7-6-4 | 噴霧塗装 | ||
| 7-7-1 | 溶接 | 手溶接 | レ |
| 7-7-2 | 半自動溶接 | レ | |
| 7-8-1 | 工業包装 | 工業包装 | |
| 7-9-1 | 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | |
| 7-9-2 | 印刷箱製箱 | ||
| 7-9-3 | 貼箱製造 | ||
| 7-9-4 | 段ボール箱製造 | ||
| 7-10-1 | 陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形 | |
| 7-10-2 | 圧力鋳込み成形 | ||
| 7-10-3 | パッド印刷 | ||
| 7-11-1 | 自動車整備 | 自動車整備 | |
| 7-12-1 | ビルクリーニング | ビルクリーニング | |
| 7-13-1 | 介護 | 介護 | |
| 7-14-1 | リネンサプライ | リネンサプライ仕上げ | |
| 7-15-1 | コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | |
| 7-16-1 | 宿泊 | 接客・衛生管理 | |
| 7-17-1 | RPF製造 | RPF製造 | |
| 7-18-1 | 鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 | |
| 7-19-1 | ゴム製品製造 | 成形加工 | |
| 7-19-2 | 押出し加工 | ||
| 7-19-3 | 混練り圧延加工 | ||
| 7-19-4 | 複合積層加工 | ||
| 99-1-1 | 空港グランドハンドリング | 航空機地上支援 | |
| 99-1-2 | 航空貨物取扱 | ||
| 99-1-3 | 客室清掃 |
9 移行対象職種・作業以外の取扱職種
| コード | 職種 | 作業 | 取扱い の有無 |
|---|---|---|---|
| 9-9 |
(注意)
監理団体名:サンデック協同組合
所在地:福井県あわら市花乃杜1丁目29-16
責任者:代表理事 上田敏憲
| 経費区分 | 監理費の種類 | 監理費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 5,000円 | (人件費+交通費)監理費の人件費算出根拠による。(※3) 年間交通費÷技能実習生数 |
| 外国送出し機関へ支払う費用 | 5,000円 | 送出し機関管理費:協定書参照 | |
| 健康診断費用 | 7,500円 | 実費 | |
| その他の職業紹介に要する費用 | 1,500円 | ||
| 小計 | 19,000円 | ||
| 講習費 | 入国前講習に要する費用 | 1,250円 | |
| 入国後講習に要する費用 | 65,000円 | 施設使用料(講師謝金+通訳謝金・教材費を含む) | |
| 入国後講習における手当 | 60,000円 | 実費 | |
| その他の講習に要する費用 | 300円 | ||
| 小計 | 126,550円 | ||
| 監査指導費監査 | 監査に要する費用 | 2,500円 | (人件費+交通費)監理費の人件費算出根拠による。(※3) 年間交通費÷技能実習生数 |
| 訪問指導に要する費用 | 2,500円 | (人件費+交通費)監理費の人件費算出根拠による。(※3) 年間交通費÷技能実習生数 |
|
| その他監査指導に要する費用 | 1,500円 | ||
| 小計 | 6,500円 | ||
| その他諸経費 | 来日渡航諸費 | 55,000円 | 入国時実費 |
| 帰国のための渡航書 | 70,000円 | 入国時 | |
| 事務所経費 | 500円 | ||
| 上記以外の経費 | 9,645円 | 組合運営にかかる費用 | |
| 小計 | 135,145円 | ||
| 小計 | 287,195円 | ||
| 各社入国時負担金・送出し機関送金分 | 262,500円 | ||
| 1人当たり組合管理費 | 24,695円 | 税込 | |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務がしょじた技実習生数に基づき計上する。
※3 産出根拠:(当月実習生事業関係職員の<賃金総支給額+法定福利費+福利厚生費+賞与>)÷当月実習生事業関係職員数÷当月所定労働時間=時間単価⇒時間単価×訪問・対応時間